Gratis y sin registro
Tabla de alimentos: calorías y macros
Valores por 100 g de 915 alimentos: calorías, proteína, hidratos, grasa, fibra, azúcares, grasa saturada y sal. Es la misma base que uso para montar los planes de comidas dentro de Dieta PRO, aquí abierta para que la consultes cuando quieras.
Alimentos proteicos
132 alimentos
Hidratos de carbono
115 alimentos
Grasas y frutos secos
34 alimentos
Verduras y hortalizas
104 alimentos
Frutas
53 alimentos
| Alimento | Kcal | Prot. | Hidr. | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Açaí pulpa congelada pura | 70 | 1,5 g | 4 g | 5 g |
| Albaricoque | 48 | 1,4 g | 11 g | 0,4 g |
| Albaricoque seco | 241 | 3,4 g | 63 g | 0,5 g |
| Arándanos | 57 | 0,7 g | 14 g | 0,3 g |
| Arándanos rojos (cranberries) | 46 | 0,4 g | 12,2 g | 0,1 g |
| Caqui / Persimón | 70 | 0,6 g | 18 g | 0,2 g |
| Cerezas | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Chirimoya | 75 | 1,6 g | 18 g | 0,3 g |
| Ciruela | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
| Coco fresco pulpa | 354 | 3,3 g | 15 g | 33 g |
| Dátiles frescos | 142 | 1,2 g | 37 g | 0,2 g |
| Dátiles sin hueso | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Frambuesas | 52 | 1,2 g | 12 g | 0,7 g |
| Fresas | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Fresas congeladas | 30 | 0,6 g | 7 g | 0,2 g |
| Fresas silvestres | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,4 g |
| Fruta (media general) | 52 | 0,3 g | 14 g | 0,2 g |
| Fruta del dragón (pitahaya) | 50 | 1,2 g | 11 g | 0,3 g |
| Granada | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Granada (arilos) | 83 | 1,7 g | 18,7 g | 1,2 g |
| Grosella espinosa (uva espina) | 44 | 1 g | 10 g | 0,6 g |
| Grosella negra (cassis) | 63 | 1,4 g | 15,4 g | 0,4 g |
| Grosella roja | 56 | 1,4 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Guayaba | 68 | 2,6 g | 14 g | 1 g |
| Higo fresco | 74 | 0,8 g | 19 g | 0,3 g |
| Kiwi amarillo | 63 | 1,2 g | 14,9 g | 0,3 g |
| Kiwi deshidratado | 360 | 3,7 g | 85 g | 1,1 g |
| Kiwi verde | 61 | 1,1 g | 15 g | 0,5 g |
| Limón | 29 | 1,1 g | 9,3 g | 0,3 g |
| Limón exprimido (zumo) | 22 | 0,4 g | 6,9 g | 0,1 g |
| Mandarina | 53 | 0,8 g | 13 g | 0,3 g |
| Mango | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
| Manzana | 52 | 0,3 g | 14 g | 0,2 g |
| Manzana Fuji | 52 | 0,3 g | 14 g | 0,2 g |
| Manzana Golden | 52 | 0,3 g | 14 g | 0,2 g |
| Melocotón | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Melocotón en almíbar escurrido | 70 | 0,5 g | 17 g | 0,1 g |
| Melón | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Moras | 43 | 1,4 g | 10 g | 0,5 g |
| Naranja | 47 | 0,9 g | 12 g | 0,1 g |
| Nectarina | 44 | 1,1 g | 10,6 g | 0,3 g |
| Níspero | 47 | 0,4 g | 12 g | 0,2 g |
| Papaya | 43 | 0,5 g | 10 g | 0,3 g |
| Pera | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Pera conferencia | 57 | 0,4 g | 15 g | 0,1 g |
| Physalis (alquejenje) | 53 | 1,9 g | 11,2 g | 0,7 g |
| Piña | 50 | 0,5 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Piña en su jugo escurrida | 60 | 0,4 g | 14 g | 0,1 g |
| Plátano | 89 | 1,1 g | 23 g | 0,3 g |
| Sandía | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Uva pasa | 299 | 3,1 g | 79 g | 0,5 g |
| Uvas | 69 | 0,7 g | 18 g | 0,2 g |
| Zumo de naranja (Puleva) | 44 | 0,6 g | 10,1 g | 0,1 g |
Lácteos
114 alimentos
Pescados y mariscos
92 alimentos
Legumbres
36 alimentos
Caprichos y ultraprocesados
102 alimentos
Otros alimentos
133 alimentos
¿Y ahora qué hago con estos números?
Saber las calorías de un alimento no es lo difícil: lo difícil es cuadrar la semana entera sin volverte loco. Dieta PRO calcula tus calorías y macros, te monta el plan de comidas de los siete días —ajustando los días de entreno y los de descanso—, te da la lista de la compra y reajusta solo según tu peso cada semana.
Ver Dieta PROValores de referencia por 100 g, orientativos y con fines informativos: pueden variar según marca, corte, preparación y origen. Esta tabla no sustituye el consejo de un dietista-nutricionista.